Productdetails
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: Passional
Modelnummer: Psn-antant-8s-50A
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2-99 stukken
Prijs: negotiable
Grondstof: |
Fr-4 |
Koperdikte: |
1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ |
Raadsdikte: |
2mm |
Productnaam: |
Batterijbeheersystemen |
Gebruik: |
De Pakken van de lithiumbatterij |
Mededeling: |
CAN/RS485 |
Functie: |
Evenwichtsfunctie |
Kleur: |
Zilver |
Materiaal: |
Alumimum |
Verkopende Eenheden: |
Enig Punt |
Pakkettype: |
bellenpak en karton |
Grondstof: |
Fr-4 |
Koperdikte: |
1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ |
Raadsdikte: |
2mm |
Productnaam: |
Batterijbeheersystemen |
Gebruik: |
De Pakken van de lithiumbatterij |
Mededeling: |
CAN/RS485 |
Functie: |
Evenwichtsfunctie |
Kleur: |
Zilver |
Materiaal: |
Alumimum |
Verkopende Eenheden: |
Enig Punt |
Pakkettype: |
bellenpak en karton |
8S 50A, 100A-Lithium Ion Smart BMS Board Battery Protect
Mier-8s-50A, 100A een alle-in-één BMS, de waarvan hoofdfuncties de opsporing van het eenheidsvoltage omvatten,
temperatuuropsporing, hoogspanningsopsporing, batterij het in evenwicht brengen, 485/TTL-mededeling, Bluetooth
(mobiele toepassing), slaap en kielzog omhoog, stroomonderbrekingsvertraging, overblijvende elektriciteitsevaluatie, MOS controle, enz.
Slimme BMS Battery Description:
Technische Parameters
NUM | Functie | Details | Opmerking | |||
1 | Ingebouwde blauwe tand | Steun Android en iPhone | Controleparameters en vastgestelde BMS-parameters via het verbinden van blauwe tand | |||
2 | de reeks kan worden ontdekt | 8S de batterij van het reekslithium | Verbind met Bluetooth aan vastgestelde parameter. | |||
3 | steuncel | Ternair lithium, het fosfaat van het lithiumijzer, lithiumtitanaat | Verbind Bluetooth om het celtype met één sleutel (het beschermingsvoltage van de Eenheid zal adaptief worden veranderd) te plaatsen | |||
4 | voedingwijze | Self-powered batterijpak, de input van 18-36V gelijkstroom | Ga automatisch de lage machtswijze in | |||
5 | de opsporing van het eenheidsvoltage |
De fout in de gehele werkende waaier is minder dan 20mV De typische fout is minder dan 10mV |
distinguishability 1mV | |||
6 | De off-line opsporing van het eenheidsvoltage | steun | ||||
7 | saldo | Maximum van het passieve saldo van 100mA | U kunt parameters plaatsen om aan de voorwaarden en toen aan het handsaldo te voldoen | |||
8 | temperatuuropsporing | -40 ~ 125 ℃ | BMS heeft de ingebouwde kanalen van saldo/MOS/2 en kan met 2 externe kanalen worden verbonden | |||
9 | de opsporing van het pakvoltage | Opsporingswaaier 0-100V <0> | ||||
10 | huidige opsporing | shunt -150~300A, fout<0> | ||||
11 | Soc-schattingsnauwkeurigheid | fout< 8=""> | Volgens herhaling | |||
12 | AH totale capaciteit | De cumulatieve waarde is de helft van de het laden en het lossen waarde | ||||
13 | kortsluitingbescherming | gebrek weg | kan worden geplaatst | |||
14 | foutenopname | steun | Verbind met Bluetooth aan de logboeken van het meningssysteem en upload aan het platform | |||
15 | Werkende machtsconsumptie | < 5mA=""> | ||||
16 | reservemachtsconsumptie | < 2mA=""> | Ontwaak automatisch wanneer de last en de lossing worden ontdekt | |||
17 | het werk temperatuur | -40 ~ 85 ℃ | ||||
18 | opslagtemperatuur | -40 ~ 95 ℃ | ||||
19 | het werk vochtigheid | 5% ~ 95% | ||||
20 | beveiligingsniveau | IP30 | ||||
21 | gewicht | < 400g=""> | ||||
22 | KAN haven | één reeks, ondersteunend hoger computerbeheer | Of 485 of KUNNEN | |||
23 | haven 485 | één reeks, ondersteunend hoger computerbeheer | Of 485 of KUNNEN | |||
24 | TTL-haven | één reeks, ondersteunend hoger computerbeheer | Of 485 of TTL | |||
25 | GPS-haven | is de één reeks openbare haven GPS en Bluetooth onverenigbaar | Kies tussen Bluetooth en GPS-interface | |||
26 | beveiligingsniveau | IP30 | ||||
27 |
MOS buisstroom dezelfde ontworpen haven De te sterke intensiteitcapaciteit varieert met de verschillende voorwaarden van de hittedissipatie |
8S-50A (4 paren MOS buizen) geschat 35 piek100a (jaren '30) neem goede zorg van hittedissipatie, maximum duurzame 50A 8S-100A (8 paren MOS buizen) geschat 65 piek200a (jaren '30) neem goede zorg van hittedissipatie, maximum duurzame 100A |
||||
28 | grootte |
8S-50A: 10.5*7*1.6CM (gewicht: 142g) 8S-100A: 10.5*7*1.6CM (gewicht: 178g) |
De bovengenoemde metingen zijn hand. Als er om het even welke fout is, zal het daadwerkelijke voorwerp heersen | |||
29 | toebehorenpakket | Een Saldolijn voor 70CM, 2 temperatuurcontrole, 1 reeks van machtsschakelaar (weeg 59g) | geef als heden |